Directors Dealings Geschäftsjahr 2010/2011
Mitteilungen über Geschäfte von Führungspersonen nach § 15 a WpHG für das Geschäftsjahr 2010/2011
| Lfd Nr. | Meldepflichtige Person | Datum und Ort des Geschäfts | Funktion | Bezeichnung des Finanz- instruments |
WKN / ISIN | Art des Geschäfts | Stückzahl | Preis pro Stück | Geschäftsvolumen |
| 1. | Robert J. Koehler | 16.12.2010 Frankfurt-Xetra (euro adhoc) | Mitglied Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Aktie | DE000DCAG010 | Verkauf | 454 | 36,30 € | 16.480,20 € |
| 2. | Aloysius Rauen | 27.06.2011 außerbörslich | Mitglied geschäftsführendes Organ | Aktie | DE000DCAG010 | Verkauf | 4.950 | 45,50 € | 225.225,00 € |
| 3. | Thomas Hagen | 27.06.2011 außerbörslich | Mitglied geschäftsführendes Organ | Aktie | DE000DCAG010 | Verkauf | 1.072 | 45,50 € | 48.776,00 € |
| 4. | Burkhard Schuchmann | 29.06.2011 außerbörslich | Mitglied Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Aktie | DE000DCAG010 | Verkauf | 4.545 | 45,50 € | 206.797,50 € |
| 5. | Prof. Dr. h.c. Karlheinz Hornung | 30.06.2011 außerbörslich | Mitglied Verwaltungs- oder Aufsichtsorgan | Aktie | DE000DCAG010 | Verkauf | 1.363 | 45,50 € | 62.016,50 € |


