- Willkommen
- Basisinformationen
- Börsengang
- Die Aktie
- Analysten-
empfehlungen - Corporate Governance
- Jährliches Dokument
- Pflichtmitteilungen
- Präsentationen
- Finanzberichte
- Hauptversammlung
- Finanzkalender
- IR-Kontakt
Analystenempfehlungen
Beobachtung durch Finanzanalysten
Die Demag Cranes AG wird von einigen deutschen und internationalen Finanzanalysten beobachtet, die uns erlaubt haben diese Informationen zu veröffentlichen.
Demag Cranes AG kann keine Gewähr für eine vollständige Darstellung aller auf dem Markt befindlichen Analystenberichte übernehmen.
Wichtiger Hinweis: Diese Aufstellung dient lediglich zur Information und ist keine Aufforderung zum Kauf, Halten oder Verkauf von Wertpapieren.
| Institut | Analyst | Empfehlung | Kursziel / *fair value |
Stand |
| Bankhaus Lampe | Gordon Schönell | Hold | 25,00 € | 11.02.2010 |
| Berenberg Bank | Stephan Klepp | Buy | 30,00 € | 08.03.2010 |
| BHF Bank | Stephan Bauer | Strong Buy | 30,60 € | 08.12.2009 |
| Cazenove | Kellie McAvoy | Outperform | 25,88 € | 30.10.2009 |
| CA Cheuvreux | Bernd Laux | 2/Outperform | 28,00 € | 21.01.2010 |
| Commerzbank | Ingo Schachel | Buy | 34,00 € | 09.02.2010 |
| Credit Suisse | Pascal Spano | Outperform | 29,00 € | 09.02.2010 |
| DZ Bank | Karsten Oblinger | Buy | *28,00 € | 01.02.2010 |
| Equinet | Holger Schmidt | Buy | 30,00 € | 08.02.2010 |
| Goldman Sachs | Micha Meinertz | Neutral | 33,00 € | 11.01.2010 |
| Hauck & Aufhäuser | Thomas Wissler | Buy | 26,70 € | 16.02.2010 |
| HSBC Trinkhaus | Richard Schramm | Neutral | 28,00 € | 10.12.2009 |
| HVB Unicredit | Peter Rothenaicher | Buy | 29,00 € | 01.02.2010 |
| Kepler Capital Markets | Jörg-André Finke | Buy | 29,00 € | 09.02.2010 |
| Merck Fink | Carsten Kunold | Buy | 28,00 € | 25.02.2010 |
| MM Warburg | Thomas Rau | Buy | 33,00 € | 25.02.2010 |
| Nomura | Rahul Garg | Buy | 31,00 € | 25.02.2010 |
| Sal. Oppenheim | Peter Metzger | Buy | *31,00 € | 14.12.2009 |
| UBS | Sebastian Ubert | Neutral | 23,00 € | 09.02.2010 |
| WestLB | Achim Henke | Buy | 37,00 € | 09.02.2010 |

