- Willkommen
- Übernahmeangebot
- Basisinformationen
- Equity Story/Kurzprofil
- Börsengang
- Die Aktie
- Analysten-
empfehlungen - Corporate Governance
- Jährliches Dokument
- Pflichtmitteilungen
- Präsentationen
- Finanzberichte
- Nachhaltigkeit
- Hauptversammlung
- Finanzkalender
- IR-Kontakt
Fakten und Kennzahlen
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2006/2007| 1.10.06-30.09.07 | 1.10.05-30.09.06 | Veränderung in % | |
| Konzern | |||
| Auftragseingang | € 1.205,1 Mio. | € 1.054,0 Mio. | 14,3 |
| Auftragsbestand | € 427,6 Mio. | € 305,6 Mio. | 39,9 |
| Umsatz | € 1.080,4 Mio. | € 986,9 Mio. | 9,5 |
| EBIT (bereinigt)* | € 94,6 Mio. | € 84,5 Mio. | 11,9 |
| in % vom Umsatz | 8,8 | 8,6 | 0,2 %-Pkt. |
| Bereinigter Jahresüberschuss nach Steuern** | € 51,1 Mio. | € 40,6 Mio. | 25,9 |
| Jahresüberschuss nach Steuern | € 32,8 Mio. | € 22,1 Mio. | 48,2 |
| bereinigtes Ergebnis je Aktie** | € 2,41 | € 1,92 | 25,9 |
| Ergebnis je Aktie | € 1,53 | € 1,04 | 47,1 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | € 116,6 Mio. | € 133,3 Mio. | -12,5 |
| Gearing in % | 55,8 | 70,6 | -14.7 %-Pkt. |
| Industriekrane | |||
| Auftragseingang | € 575,4 Mio. | € 478,2 Mio. | 20,3 |
| Auftragsbestand | € 251,5 Mio. | € 164,0 Mio. | 53,3 |
| Umsatz | € 485,4 Mio. | € 449,0 Mio. | 8,1 |
| EBIT (bereinigt)* | € 23,6 Mio. | € 10,8 Mio. | 118,5 |
| in % vom Umsatz | 4,9 | 2,4 | 2,5 %-Pkt. |
| Hafentechnologie | |||
| Auftragseingang | € 323,3 Mio. | € 300,5 Mio. | 7,6 |
| Auftragsbestand | € 128,9 Mio. | € 104,0 Mio. | 23,9 |
| Umsatz | € 298,9 Mio. | € 269,6 Mio. | 10,8 |
| EBIT (bereinigt)* | € 9,6 Mio. | € 24,5 Mio. | -60,7 |
| in % vom Umsatz | 3,2 | 9,1 | -5,9 %-Pkt. |
| Services | |||
| Auftragseingang | € 306,4 Mio. | € 275,3 Mio. | 11,3 |
| Auftragsbestand | € 47,3 Mio. | € 37,5 Mio. | 26,1 |
| Umsatz | € 296,1 Mio. | € 268,3 Mio. | 10,4 |
| EBIT (bereinigt)* | € 61,4 Mio. | € 49,3 Mio. | 24,6 |
| in % vom Umsatz | 20,7 | 18,4 | 2,4 %-Pkt. |
* Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus Anwendung der Erwerbsmethode nach IFRS, Einmaleffekten sowie den Holdingskosten bis zum IPO.
**Die Bereinigung erfolgte um die Effekte aus Anwendung der Erwerbsmethode nach IFRS, Einmaleffekte, Holdingkosten bis zum IPO sowie Steuereffekte.
Ausgewählte Unternehmensdaten
| Mitarbeiter | |
| Konzern | 5.813 (zum Stichtag 30. September 2007) |
| Industriekrane Hafentechnologie Services |
3.350 795 1.643 |
| Standorte | |
| Hauptsitz Demag Cranes AG | Düsseldorf Produktion in 16 Ländern auf fünf Kontinenten. Über Tochtergesellschaften, Vertretungen und Joint Venture eines der in dieser Branche umfassendsten weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke mit Präsenz in mehr als 60 Ländern, durch das Kunden in mehr als 100 Ländern erreicht werden. |
| Vorstand | |
| Harald J. Joos, Vorstandsvorsitzender Rainer Beaujean, Thomas H. Hagen |
