- Willkommen
- Basisinformationen
- Börsengang
- Die Aktie
- Analysten-
empfehlungen - Corporate Governance
- Jährliches Dokument
- Pflichtmitteilungen
- Präsentationen
- Finanzberichte
- Hauptversammlung
- Finanzkalender
- IR-Kontakt
Fakten und Kennzahlen
Ausgewählte Finanzkennzahlen zum Ende des Geschäftsjahres 2008/2009| In Mio. EUR | 01.10.08 – 30.09.09 | 01.10.07 – 30.09.08 | Veränderung in % |
| Auftragseingang | 841,9 | 1.323,4 | -36,4 |
| Auftragsbestand1 | 313,1 | 523,5 | -40,2 |
| Umsatz | 1.047,6 | 1.225,8 | -14,5 |
| Operatives EBIT2,3 | 67,6 | 137,5 | -50,8 |
| in % vom Umsatz | 6,5 | 11,2 | -4,8 %-Pkte |
| Operatives Ergebnis nach Steuern3,4 | 42,8 | 85,2 | -49,8 |
| Operatives Ergebnis je Aktie (in EUR)3,4 | 2,01 | 4,00 | -49,8 |
| Nettofinanzverbindlichkeiten | 6,3 | 18,4 | -66,0 |
| Gearing in % | 2,7 | 6,8 | -4,0 %-Pkte |
| Industriekrane | |||
| Auftragseingang | 397,9 | 671,9 | -40,8 |
| Auftragsbestand1 | 197,7 | 350,4 | -43,6 |
| Umsatz | 545,8 | 571,2 | -4,4 |
| Operatives EBIT2,3 | 29,7 | 47,8 | -37,8 |
| in % vom Umsatz | 5,4 | 8,4 | -2,9 %-Pkte |
| Hafentechnologie | |||
| Auftragseingang | 151,8 | 316,8 | -52,1 |
| Auftragsbestand1 | 69,4 | 121,7 | -43,0 |
| Umsatz | 204,0 | 325,5 | -37,3 |
| Operatives EBIT2,3 | -14,8 | 22,1 | n/a |
| in % vom Umsatz | -7,3 | 6,8 | n/a |
| Services | |||
| Auftragseingang | 292,1 | 334,6 | -12,7 |
| Auftragsbestand1 | 46,0 | 51,4 | -10,4 |
| Umsatz | 297,7 | 329,1 | -9,5 |
| Operatives EBIT2,3 | 60,2 | 75,4 | -20,2 |
| in % vom Umsatz | 20,2 | 22,9 | -2,7 %-Pkte |
1 Zum Periodenende.
2 Bereinigt um operative Anpassungen.
3 Vormals bereinigt.
4 Bereinigt um operative Anpassungen sowie Steuereffekte.
Ausgewählte Unternehmensdaten
| Mitarbeiter | |
| Konzern | 5.934 (zum Stichtag 30. September 2009) |
| Industriekrane Hafentechnologie Services |
3.398 774 1.719 |
| Standorte | |
| Hauptsitz |
Düsseldorf Produktion in 16 Ländern auf fünf Kontinenten Über Tochtergesellschaften, Vertretungen und ein Joint Venture eines der in dieser Branche umfassendsten weltweiten Vertriebs- und Servicenetzwerke mit Präsenz in mehr als 60 Ländern, durch das Kunden in mehr als 100 Ländern erreicht werden. |
| Vorstand | |
| Vorstandsvorsitzender, Vorstand Services Vorstandsmitglied, Finanzvorstand Vorstandsmitglied, Vorstand Industriekrane und Services |
Aloysius Rauen Rainer Beaujean Thomas H. Hagen |
Ausgewählte Informationen zur Aktie
| Stammdaten | |
| WKN | DCAG01 |
| ISIN Reuters Bloomberg |
DE000DCAG010 D9CGn.DE D9C GR |
| Anzahl ausstehender Aktien | 21.172.993 |
| Aktienindex | MDAX |
| Aktionärsstruktur | 100 Prozent Streubesitz |

