- Welcome
- Basic Information
- Share
- Analysts' Recommendations
- Corporate Governance
- Annual document
- Ad-Hoc-News
- Presentations
- Financial Reports
- Annual General Meeting
- Financial Calendar
- Contact
Finanzkalender
| Datum | |
| 17. - 18. Dezember 2007 | Roadshow London |
| 18. Dezember 2007 | Roadshow Zuerich |
| 19. Dezember 2007 | Roadshow Frankfurt |
| 20. - 21. Dezember 2007 | Roadshow Edinburgh |
| 22. Januar 2008 | Conference Cheuvreux, Frankfurt |
| 30. Januar 2008 | Zwischenbericht zum |
| 04. - 07. Februar 2008 | Roadshow New York / Chicago / Boston |
| 07. - 08. Februar 2008 | Roadshow Stockholm |
| 06. März 2008 | Hauptversammlung, |
| 14. März 2008 | Roadshow Genf |
| 08. Mai 2008 | Zwischenbericht zum |
| 13. Mai 2008 | Roadshow Amsterdam |
| 15. - 16. Mai 2008 | Roadshow London |
| 20. Mai 2008 | Conference MM Warburg, Frankfurt |
| 22. Mai 2008 | Conference ABN Amro Helsinki |
| 27. Mai 2008 | Roadshow Wien |
| 03. Juni 2008 | Roadshow Dublin |
| 08. - 11. Juni 2008 | Conference / Roadshow Niri San Diego / Los Angeles / San Francisco |
| 16. - 18. Juni 2008 | Roadshow New York / Boston |
| 25. Juni 2008 | Roadshow Paris |
| 17. Juli - 06. August 2008 |
Quiet Period In dieser Zeitspanne vor der Veröffentlichung von Quartals- bzw. Gesamtjahresergebnissen kommuniziert die Demag Cranes AG nur eingeschränkt mit dem Kapitalmarkt. |
| 07. August 2008 | Zwischenbericht zum |
| 11. - 12. August 2008 | Roadshow London |
| 14. August 2008 | Analystentag |
| 19. August 2008 | Roadshow Edinburgh |
| 27. August 2008 | Commerzbank, Frankfurt |
| 02. - 04. September 2008 | Roadshow New York / Boston / Philadelphia |
| 16. September 2008 | Roadshow Madrid |
| 24. September 2008 | HVB Conference München |
| 29. September - 01. Oktober 2008 |
Roadshow San Diego / Los Angeles |
Hinweis
Geschäftsjahr: 1. Oktober bis 30. September

