Historie
| Jahr | Demag Cranes AG | |
| 2006 | Zusammenführung der Demag Cranes & Components GmbH und Gottwald Port Technology GmbH (GPT) unter dem Dach der Demag Cranes AG und Börsengang am 23. Juni 2006. Ausstieg der Demag Holding S.à.r.l. |
|
| 2002 | Übernahme der Demag Cranes & Components GmbH und Gottwald Port Technology GmbH durch Demag Holding S.à r.l (Luxemburg), an der die Siemens AG (19%) und von Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (KKR) beratene Private Equity-Investmentfonds (81%) beteiligt sind | |
| 2000 | Mannesmann Dematic wird Bestandteil der Unternehmensgruppe Atecs Mannesmann AG; Ausgründung der Demag Cranes & Components GmbH (Wetter); Übernahme von Mannesmann durch Vodafone; Erwerb der Atecs Mannesmann durch die Siemens AG und Robert Bosch GmbH; Maschinenbausparte der Atecs Mannesmann AG, zu der auch die heutigen Geschäftssegmente von Demag Cranes gehörten, verbleibt beim Siemens-Konzern | |
| 1997 | Die Mannesmann Demag Fördertechnik AG wird in Mannesmann Dematic AG umfirmiert | |
| 1996 | Die Mannesmann Demag Fördertechnik AG übernimmt das Geschäftssegment Mobilkrane von der Mannesmann Demag AG, Duisburg. | |
| 1992 | Neugliederung des Mannesmann Demag Konzerns und Ausgründung der Mannesmann Demag Fördertechnik AG, Wetter | |
| 1988 | Übernahme der Leo Gottwald KG durch Mannesmann und Eingliederung in die Mannesmann Demag AG | |
| 1956 | Die Leo Gottwald KG baut den ersten Hafenmobilkran | |
| 1910 | Nachfolgegesellschaften der Mechanischen Werkstätten Harkort & Co. gehen in die Deutschen Maschinenfabrik AG (Demag) auf | |
| 1906 | Gründung der heutigen Gottwald Port Technology GmbH unter dem Namen Maschinenfabrik Ernst Halbach AG in Düsseldorf | |
| 1819 | Gründung der heutigen Demag Cranes & Components unter dem Namen Mechanische Werkstätten Harkort & Co. in Wetter an der Ruhr | |

